Zmluvy
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Číslo zmluvy | Zmluvná strana | Názov zmluvy | Predmet | Cena * | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy |
---|---|---|---|---|---|---|
2/2019 | Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. | Sponzorská zmluva | Peňažný dar na Pochod vďaky SNP 2019 | 500,00 € | 12.1.2019 | nestanovený |
1/2019 | TO-MY-STAV, s.r.o. | Kúpna zmluva | Bytový dom + technická vybavenosť | 666 158,52 € | 11.1.2019 | nestanovený |
Zverejnené 10.1.2019
Aktualizované 11.1.2019
Aktualizované 11.1.2019
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Číslo zmluvy | Zmluvná strana | Názov zmluvy | Predmet | Cena * | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy |
---|---|---|---|---|---|---|
39/2018 | Dušan Antol | Nájomná zmluva | prenájom nájomného obecného bytu | 112,66 € | 3.7.2018 | nestanovený |
38/2018 | Milan Minich | Nájomná zmluva | prenájom nájomného obecného bytu | 110,97 € | 3.7.2018 | nestanovený |
37/2018 | Dana Koryťáková | Nájomná zmluva | prenájom nájomného obecného bytu | 150,50 € | 3.7.2018 | nestanovený |
36/2018 | Ciglianska stavebná spoločnosť, s.r.o. | Zmluva o prenájme majetku obce | Prenájom majetku a jeho prevádzkovanie | 0,00 € | 9.1.2019 | nestanovený |
35/2018 | Tendernet, s.r.o. | Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve | Výška odmeny za ročnú licenciu navýšená o DPH | 300,00 € | 6.12.2018 | nestanovený |
34/2018 | Mgr. Ľubica Marčeková, audítorka | Zmluva o poskytovaní audítorských služieb | Audit individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky | 1 500,00 € | 14.11.2018 | nestanovený |
33/2018 | Dalibor Čertík a Petra Čertíková | Kúpna zmluva | Predaj nehnuteľnosti | 35,00 € | 6.11.2018 | nestanovený |
32/2018 | Hudobná skupina VEGA | Zmluva | Vystúpenie na Posedení s dôchodcami | 350,00 € | 30.10.2018 | nestanovený |
31/2018 | TextilEco, a.s. | Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu | Zber šatstva, textílií | 0,00 € | 3.10.2018 | nestanovený |
30/2018 | SPP, a.s. | Zmluva o dodávke plynu - dodatok | Odber plynu | 0,00 € | 21.9.2018 | nestanovený |
29/2018 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby | Výkon činnosti zodpovednej osoby | 56,40 € | 18.9.2018 | nestanovený |
28/2018 | TOPSET Solutions,s.r.o. | Zmluva o aktualizácii programov | Program a aktualizácie programu WINCity na registratúru | 114,00 € | 3.8.2018 | nestanovený |
27/2018 | BOZPO s.r.o. | Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi | Poskytovanie bezpečnostnotechnickej služby a kontroly požiarnych zariadení | 76,80 € | 20.4.2018 | nestanovený |
26/2018 | ISSO, s.r.o. | Dodatok k zmluve o pripojení | zriadenie verejnej komunikačnej elektronickej služby | 14,40 € | 14.6.2018 | nestanovený |
25/2018 | DSI Data | Dodatok zmluve | Zmena mesačného programu prístupu do internetu | 1,80 € | 1.9.2018 | nestanovený |
Zverejnené 7.2.2018
Aktualizované 11.1.2019
Aktualizované 11.1.2019
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Číslo zmluvy | Zmluvná strana | Názov zmluvy | Predmet | Cena * | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy |
---|---|---|---|---|---|---|
17/2017 | Veronika Ráková | Nájomná zmluva | prenájom nájomného obecného bytu | 178,09 € | 3.11.2017 | nestanovený |
16/2017 | Katarína Packová | Nájomná zmluva | prenájom nájomného obecného bytu | 130,78 € | 3.11.2017 | nestanovený |
15/2017 | Ing. Janka Pitoňáková | Kúpna zmluva | predaj nehnuteľnosti | 96,00 € | 19.12.2017 | nestanovený |
14/2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Zmluva o dodávke plynu | Zabezpečenie dodávky plynu pre požiarnu zbrojnicu | 0,00 € | 24.11.2017 | nestanovený |
13/2017 | ATRIO PLUS, s.r.o. | Zmluva o prenájme kopírovacieho zariadenia | Prenájom kopírovacieho zariadenia, vrátane príslušenstva | 70,80 € | 21.11.2017 | nestanovený |
12/2017 | Tendernet s.r.o. | Licenčná zmluva | použitie softwaru Tendernet | 250,00 € | 25.10.2017 | nestanovený |
11/2017 | Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi | Zmluva o spolupráci pri zabezpečení regionálnych podujatí a materiálov v oblasti občianskej obradnosti na hornej Nitre v roku 2017 | Účasť na podujatiach, školenia, materiály | 50,00 € | 4.10.2017 | 31.12.2017 |
10/2017 | Wustenrot stavebná sporiteľňa a.s. | Záložná zmluva | záložné právo na nehnuteľnosť | 0,00 € | 26.7.2017 | nestanovený |
9/2017 | Nadácia Bane pre zdravie, vzdelanie, kultúru a šport regiónu | Darovacia zmluva | peňažný dar - Cigeľská kosa | 200,00 € | 26.7.2017 | nestanovený |
8/2017 | Jozef Krausko, Katarína Kutláková, Dušan Krausko | Kúpna zmluva | predaj nehnuteľnosti | 105,00 € | 18.7.2017 | nestanovený |
7/2017 | PRO-Construct, s.r.o. | Zmluva o dielo | rekonštrukcia sociálnych zariadení, odvodnenie a izolácia na budove - futbalový štadión | 9 979,10 € | 11.7.2017 | nestanovený |
6/2017 | Ciglianska stavebná spoločnosť, s.r.o. | Zmluva o prenájme majetku | prenájom obecného majetku | 0,00 € | 4.7.2017 | 30.6.2018 |
5/2017 | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | Zmluva o poskytnutí dotácie | poskytnutie dotácie | 3 000,00 € | 31.5.2017 | nestanovený |
4/2017 | Juraj Mišura | Kúpna zmluva | predaj nehnuteľnosti | 23 310,90 € | 20.5.2017 | nestanovený |
3/2017 | Marta Krausková | Nájomná zmluva | prenájom obecného nájomného bytu | 143,45 € | 4.5.2017 | nestanovený |
Zverejnené 3.1.2017
Aktualizované 11.1.2019
Aktualizované 11.1.2019
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Číslo zmluvy | Zmluvná strana | Názov zmluvy | Predmet | Cena * | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy |
---|---|---|---|---|---|---|
77/2016 | Profinmet s.r.o. | Zmluva o zabezpečení externého manažmentu | vykonávanie externého manažmentu nad projektom | 4 848,00 € | 2.4.2016 | nestanovený |
76/2016 | Ing. Ivan Hraňo - HILDING | Mandátna zmluva | vykonávanie stavebného dozoru | 4 800,00 € | 5.3.2016 | nestanovený |
75/2016 | Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. | Sponzorská zmluva | Peňažný dar na Pochod vďaky SNP | 500,00 € | 4.1.2017 | nestanovený |
74/2016 | Igor Svitok | Nájomná zmluva na obecný nájomný byt | prenájom bytu | 251,70 € | 31.12.2016 | 30.11.2019 |
73/2016 | Zdenka Svítková | Nájomná zmluva na obecný nájomný byt | prenájom bytu | 195,94 € | 31.12.2016 | 30.11.2019 |
72/2016 | Dana Schubertová | Nájomná zmluva na obecný nájomný byt | prenájom bytu | 180,59 € | 31.12.2016 | 30.11.2019 |
71/2016 | Ľuboslav Mokrý | Nájomná zmluva na obecný nájomný byt | prenájom bytu | 253,44 € | 31.12.2016 | 30.11.2019 |
70/2016 | Anna Minichová | Nájomná zmluva na obecný nájomný byt | prenájom bytu | 177,79 € | 31.12.2016 | 30.11.2019 |
69/2016 | Milan Minich | Nájomná zmluva na obecný nájomný byt | prenájom bytu | 182,79 € | 31.12.2016 | 30.11.2019 |
68/2016 | Miloš Mihok | Nájomná zmluva na obecný nájomný byt | prenájom bytu | 179,19 € | 31.12.2016 | 30.11.2019 |
67/2016 | Júlia Melničáková | Nájomná zmluva na obecný nájomný byt | prenájom bytu | 180,55 € | 31.12.2016 | 30.11.2019 |
66/2016 | Katarína Ličková | Nájomná zmluva na obecný nájomný byt | prenájom bytu | 210,59 € | 31.12.2016 | 30.11.2019 |
65/2016 | Svetlana Kostolániová | Nájomná zmluva na obecný nájomný byt | prenájom bytu | 130,62 € | 31.12.2016 | 30.11.2019 |
64/2016 | Lucia Hepnerová | Nájomná zmluva na obecný nájomný byt | prenájom bytu | 244,00 € | 31.12.2016 | 30.11.2019 |
63/2016 | Ján Fajer | Nájomná zmluva na obecný nájomný byt | prenájom bytu | 189,86 € | 31.12.2016 | 30.11.2019 |
Zverejnené 5.1.2016
Aktualizované 4.5.2017
Aktualizované 4.5.2017
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Číslo zmluvy | Zmluvná strana | Názov zmluvy | Predmet | Cena * | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy |
---|---|---|---|---|---|---|
8/2015 | Ján Svitok a Šimon Svitok | Kúpna zmluva | predaj nehnuteľnosti | 720,00 € | 30.9.2015 | nestanovený |
7/2015 | Pavel Mjartan | Kúpna zmluva | predaj nehnuteľnosti | 75,00 € | 22.8.2015 | nestanovený |
6/2015 | Pozemkové spoločenstvo Urbariát Cigeľ | Zámenná zmluva - neuskutočnená | zámena pozemkov | 0,00 € | 15.8.2015 | nestanovený |
5/2015 | Pozemkové spoločenstvo Urbariát Cigeľ | Nájomná zmluva - neuskutočnená | prenájom pozemkov | 500,00 € | 15.8.2015 | nestanovený |
4/2015 | Peter Sedlák, Ján Sviežený | Kúpna zmluva | predaj nehnuteľností | 1 086,00 € | 30.5.2015 | nestanovený |
3/2015 | Antónia Šušolová | Kúpna zmluva | predaj nehnuteľností | 36,00 € | 22.4.2015 | nestanovený |
2/2015 | Hornonitrianske múzeum v Prievidzi | Zmluva o spolupráci | Realizácia kultúrno - výchovného podujatia | 200,00 € | 2.4.2015 | nestanovený |
1/2015 | Juraj Svitok | Kúpna zmluva | predaj nehnuteľností | 195,00 € | 24.3.2015 | nestanovený |
Zverejnené 1.4.2015
Aktualizované 9.12.2015
Aktualizované 9.12.2015
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Číslo zmluvy | Zmluvná strana | Názov zmluvy | Predmet | Cena * | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy |
---|---|---|---|---|---|---|
7/2014 | Viliam Čertík, Cigeľ 270 | Kúpna zmluva | predaj nehnuteľnosti | 94,00 € | 31.12.2014 | nestanovený |
6/2014 | Oľga Fabianová | Kúpna zmluva | predaj nehnuteľnosti | 123,00 € | 9.10.2014 | nestanovený |
5/2014 | Jaroslav Mjartan | Kúpna zmluva | pozemok 511/4 | 33,00 € | 2.7.2014 | nestanovený |
4/2014 | Union Poisťovňa | Poistná zmluva | úrazové poistenie - aktivačné práce | 16,20 € | 4.4.2014 | 31.12.2014 |
3/2014 | Union Poisťovňa | Poistná zmluva | úrazové poistenie - aktivačné práce | 21,60 € | 4.4.2014 | 30.9.2014 |
2/2014 | Ján Chrebet a Emília Chrebetová | Kúpna zmluva | pozemok 511/2 | 183,00 € | 20.3.2014 | nestanovený |
1/2014 | Jaroslav Čertík a Karin Čertíková | Kúpna zmluva | pozemok 544/6 CKN | 30,00 € | 4.3.2014 | nestanovený |
Zverejnené 3.3.2014
Aktualizované 30.12.2014
Aktualizované 30.12.2014
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Číslo zmluvy | Zmluvná strana | Názov zmluvy | Predmet | Cena * | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy |
---|---|---|---|---|---|---|
6/2013 | Marius Pedersen, a.s. | Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom | nakladanie s odpadom | 0,00 € | 5.2.2014 | nestanovený |
5/2013 | Jozef Baláž a Silvia Balážová | Kúpna zmluva | pozemky | 44 179,20 € | 13.4.2013 | nestanovený |
4/2013 | Poľovnícky spolok Biela skala | Doplnková zmluva o užívaní revíru | Užívanie poľovného revíru | 2,67 € | 6.3.2013 | nestanovený |
3/2013 | Hornonitrianske bane Prievidza | Sponzorská zmluva | nepeňažný dar - výkony stavebných a dopravných mechanizmov | 441,41 € | 6.3.2013 | nestanovený |
2/2013 | Trenčiansky samosprávny kraj | Zmluva č.2013/0005 o poskytnutí dotácie | Dotácia na 38. ročník Pochodu vďaky | 3 300,00 € | 5.2.2013 | nestanovený |
1/2013 | Jozef Šnirc | Kúpna zmluva | pozemky | 1 143,00 € | 30.1.2013 | nestanovený |
Zverejnené 29.1.2013
Aktualizované 19.2.2015
Aktualizované 19.2.2015